全焊接球閥全通徑的詳細(xì)資料:
全焊接球閥全通徑
Q61F全焊接球閥全通徑結(jié)構(gòu)圖
Q61F參數(shù)
DN | PN | L | D | D1 | D2 | H | B | H1 | 重量 |
10 | 40 | 230 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 145 | 22 | 0.5 |
15 | 40 | 230 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 145 | 22 | 0.5 |
20 | 40 | 230 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 145 | 23 | 0.7 |
25 | 40 | 230 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 145 | 34 | 1.0 |
32 | 40 | 260 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 145 | 33 | 1.4 |
40 | 40 | 260 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 190 | 43 | 1.8 |
50 | 40 | 300 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 190 | 44 | 7.6 |
65 | 25 | 300 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 280 | 62 | 4.4 |
80 | 25 | 300 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 280 | 68 | 5.6 |
100 | 25 | 325 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 280 | 101 | 8.4 |
125 | 25 | 325 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 400 | 101 | 13.4 |
150 | 25 | 350 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 600 | 107 | 18.0 |
200 | 25 | 390 | 150 | 219.7 | 273 | 300 | 900 | 123 | 36.3 |
如果你對全焊接球閥全通徑感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |