電動(dòng)通風(fēng)蝶閥的詳細(xì)資料:
D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥
關(guān)健詞:D941W電動(dòng)通風(fēng)蝶閥,偏心半球閥 來自:http://www.hyfmv。。com
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥用途及特點(diǎn):
電動(dòng)渦輪通風(fēng)蝶閥采用與閥體相同材料加工成密封圈,其適用溫度隨閥體選材而定,公稱壓力≤0.6MPa,一般適用于工業(yè)、冶金、環(huán)保等管道作通風(fēng)調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
其主要特點(diǎn)為:
1、通風(fēng)蝶閥設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)*,重量輕,啟閉迅速。
2、蝶閥操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、采用適應(yīng)的材料以滿足低、中、高不同介質(zhì)溫度其及腐蝕性介質(zhì)等。
主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 |
試驗(yàn)壓力 Ps(MPa) | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
密封試驗(yàn) | ≤1.5%泄漏量 | |||
適用介質(zhì) | 煤氣、含塵氣體、煙道氣等 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng) |
電動(dòng)渦輪通風(fēng)蝶閥主要零件的材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼、鉻鉬鈦鋼等特殊材料 |
密封圈 | 與閥體相同 |
閥桿 | 碳鋼、 2Crl3、不銹鋼、鉻鎳鉬鈦鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
電動(dòng)通風(fēng)蝶閥材料選用和適用溫度:
材料品種 | 碳素鋼 | 低溫碳鋼 | 合金鋼 | 奧氏體不銹鋼 | 鉻鉬鋼 | |
代號(hào) | WCB | LCB | WC6或WC9 | C5或C12 | 鉻 Cr-18型、304、31 6 | 12CrMoV |
耐zui高溫度 | 425℃ | 345℃ | 595℃ | 650℃ | 600℃ | 560℃ |
耐zui低溫度 | -29℃ | -46℃ | -29℃ | -29℃ | -196℃ | -40℃ |
適用工作溫度 | ≤ 425℃ | ≤345℃ | ≤595℃ | ≤ 650℃ | ≤600℃ | ≤560℃
|
通風(fēng)蝶閥D941W-0.5/2.5/6 C.P.R.V系列連接尺寸:
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(kg) | |||||||||||
0.05MPa、0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||||
mm | inch | L | H | H0 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |||
50 | 2 | 108 | 70 | 286 | 140 | 110 | 88 | 4-18 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 42 | ||
65 | 21/2 | 112 | 80 | 306 | 160 | 130 | 108 | 4-18 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 53 | ||
80 | 3 | 114 | 95 | 334 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 62 | ||
100 | 4 | 127 | 105 | 354 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 81 | ||
125 | 5 | 140 | 120 | 384 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 90 | ||
150 | 6 | 140 | 132 | 409 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 100 | ||
200 | 8 | 152 | 160 | 593 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 110 | ||
250 | 10 | 165 | 187 | 650 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 145 | ||
300 | 12 | 178 | 220 | 715 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 160 | ||
350 | 14 | 190 | 245 | 814 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 215 | ||
400 | 16 | 216 | 270 | 863 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 230 | ||
450 | 18 | 222 | 297 | 918 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 250 | ||
500 | 20 | 229 | 322 | 1016 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 260 | ||
600 | 24 | 267 | 377 | 1128 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 370 | ||
700 | 28 | 292 | 430 | 1233 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 400 | ||
800 | 32 | 318 | 487 | 1344 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 560 | ||
900 | 36 | 330 | 537 | 1560 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 800 | ||
1000 | 40 | 410 | 587 | 1660 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 860 | ||
1200 | 48 | 470 | 687 | 1890 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 950 | ||
1400 | 56 | 530 | 760 | 2670 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1280 | ||
1600 | 64 | 600 | 895 | 2810 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1510 | ||
1800 | 72 | 670 | 995 | 3020 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2500 | ||
2000 | 80 | 760 | 1095 | 3220 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 2900 |
關(guān)健詞:蝶閥,偏心半球閥,襯氟閥門,鑄鐵鑲銅閘門,
如果你對電動(dòng)通風(fēng)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |