手動(dòng)排渣閥的詳細(xì)資料:
手動(dòng)排渣閥
手動(dòng)陶瓷排渣閥吸取了國(guó)內(nèi)外技術(shù)和結(jié)構(gòu)優(yōu)點(diǎn),排除了其他廠家所產(chǎn)刀閘閥在使用中存在的不足,是一種具有輕型、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單小巧、密封性能可靠、使用壽命長(zhǎng)、具有切斷介質(zhì)等優(yōu)點(diǎn),其密封原理是通過閘板在關(guān)閉到底時(shí),閘板斜切面碰到閥體上的鍥塊使得閘板緊靠密封面起到密封效果,并且閘板底部的斜切面具有切斷介質(zhì)的功能,使得閥門不易受介質(zhì)的堵塞卡阻。其結(jié)構(gòu)可以做成硬密封、軟密封,可以根據(jù)客戶對(duì)密封要求選型。
手動(dòng)陶瓷排渣閥技術(shù)指標(biāo)
公稱壓力∶國(guó)標(biāo)、美標(biāo)、英標(biāo)、德標(biāo)、俄標(biāo)〔PN10、PN16、10K、150lb、Tabled、DIN〕
通徑范圍∶DN50~DN2000
連接形式∶對(duì)夾
傳動(dòng)機(jī)構(gòu)∶手動(dòng)、氣動(dòng)、液動(dòng)、鏈輪、電液動(dòng)、傘齒輪
主要材質(zhì)∶碳鋼、不銹鋼
閘板材質(zhì)∶2Cr13、201、304、316、316L
適用溫度∶≤300℃
泄漏等級(jí)∶D級(jí)〔1×DNmm3/s〕
密封形式∶H
主要用途:
手動(dòng)排渣閥適用于礦山電廠的選煤、排渣、城市污水處理、食品、造紙、醫(yī)藥、石油、化工等油品、水、蒸汽管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口、水果、谷物、屠宰廠廢水等介質(zhì)。
一 主要零部件材料:
閥體、上蓋Valve body, upper cap | 碳鋼、不銹鋼Carbon steel, stainless steel |
閥板Valve plate | 不銹鋼stainless steel |
閥桿Stem | 不銹鋼stainless steel |
密封圈Seal ring | 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金Rubber, PTFE, stainless steel,hard alloy |
(如有疑問,請(qǐng))
二 主要性能規(guī)范:
公稱壓力Nominal pressure | PN |
殼體試驗(yàn)Casing test | 1.5XPN |
密封試驗(yàn)Leak test | 1.1XPN |
工作溫度Operating temperature | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃Rubber 80℃, PTFE≤180℃, hard sealing ≤425℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物Syrup, paper pulp, sewage, coal slurry, dust, slag-water mix |
三 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn);
1、設(shè)計(jì)制造按GB12235-59
2、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按GB12221-89
3、法蘭尺寸按JB/T79-94
4、閥門檢查和試驗(yàn)按GB13927
四 主要外形尺寸:
PZ43H-10/16(C.P.V.R)外形尺寸 單位:mm
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | N-M | D0 | W(Kg) |
1.0 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8 |
65 | 48 | 120 | 145 | 298 | 4-M16 | 180 | 10 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 4-M16 | 220 | 12 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 14 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 22 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 29 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 8-M20 | 360 | 38 | |
250 | 70 | 320 | 350 | 630 | 12-M20 | 360 | 66 | |
300 | 76 | 368 | 400 | 780 | 12-M20 | 400 | 100 | |
350 | 76 | 428 | 460 | 885 | 16-M20 | 400 | 119 | |
400 | 89 | 482 | 515 | 990 | 16-M22 | 400 | 195 | |
450 | 89 | 532 | 565 | 1100 | 20-M22 | 530 | 285 | |
500 | 114 | 585 | 620 | 1200 | 20-M22 | 530 | 389 | |
600 | 114 | 685 | 725 | 1450 | 20-M27 | 600 | 529 | |
700 | 127 | 800 | 840 | 1700 | 24-M27 | 600 | 790 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | 680 | 850 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M30 | 680 | 900 | |
1000 | 165 | 1110 | 1160 | 2500 | 28-M30 | 700 | 1050 | |
1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 | 800 | 1300 | |
1.6 | 50 | 48 | 100 | 125 | 285 | 4-M16 | 180 | 8.5 |
65 | 48 | 120 | 145 | 295 | 4-M16 | 180 | 10.7 | |
80 | 51 | 135 | 160 | 315 | 8-M16 | 220 | 13 | |
100 | 51 | 155 | 180 | 365 | 8-M16 | 220 | 15 | |
125 | 57 | 185 | 210 | 400 | 8-M16 | 230 | 23.5 | |
150 | 57 | 210 | 240 | 475 | 8-M20 | 280 | 31 | |
200 | 70 | 265 | 295 | 540 | 12-M20 | 360 | 40.7 | |
250 | 70 | 320 | 355 | 630 | 12-M20 | 360 | 70 | |
300 | 76 | 375 | 410 | 780 | 12-M22 | 400 | 107 | |
350 | 76 | 435 | 470 | 885 | 16-M22 | 400 | 129 | |
400 | 89 | 485 | 525 | 990 | 16-M27 | 400 | 215 | |
450 | 89 | 545 | 585 | 1100 | 20-M27 | 530 | 305 | |
500 | 114 | 608 | 650 | 1200 | 20-M30 | 530 | 410 | |
600 | 114 | 718 | 770 | 1450 | 20-M36 | 600 | 550 | |
700 | 127 | 788 | 840 | 1700 | 24-M36 | 600 | 820 | |
800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M36 | 680 | 950 | |
900 | 154 | 998 | 1050 | 2300 | 28-M36 | 680 | 1020 | |
1000 | 165 | 1110 | 1170 | 2500 | 28-M42 | 700 | 1120 | |
1200 | 190 | 1325 | 1390 | 2800 | 32-M48 | 800 | 1480 |
用途
手動(dòng)陶瓷排渣閥適用于礦山電廠的選煤、排渣、食品、造紙、醫(yī)藥、化工等管路上,接通或截?cái)喙苈分械乃酀{、金礦粉、礦砂、爐渣、煤泥、紙漿、木漿、尾礦、纖維、粉塵、化學(xué)品處理污水、沉淀池、瀝青、料倉出口等介質(zhì)。
如果你對(duì)手動(dòng)排渣閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |