Q41Y硬密封美標(biāo)球閥的詳細(xì)資料:
硬密封美標(biāo)球閥
硬密封美標(biāo)球閥球體,球體繞閥體中心線作旋轉(zhuǎn)來(lái)達(dá)到開(kāi)啟、關(guān)閉的一種閥門。 球閥在管路中主要用來(lái)做切斷、分配和改變介質(zhì)的流動(dòng)方向。二片式球閥,三片式球閥,是被廣泛采用的一種新型閥門,本類閥門在管道中一般應(yīng)當(dāng)水平安裝。
2優(yōu)點(diǎn)
1. 流體阻力小,其阻力系數(shù)與同長(zhǎng)度的管段相等。
2. 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕。
3. 緊密可靠,球閥的密封面材料廣泛使用塑料、密封性好,在真空系統(tǒng)中也已廣泛使用。
4. 操作方便,開(kāi)閉迅速,從全開(kāi)到全關(guān)只要旋轉(zhuǎn)90°,便于遠(yuǎn)距離的控制。
5. 維修方便,球閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,密封圈一般都是活動(dòng)的,拆卸更換都比較方便。
6. 在全開(kāi)或全閉時(shí),球體和閥座的密封面與介質(zhì)隔離,介質(zhì)通過(guò)時(shí),不會(huì)引起閥門密封面的侵蝕。
7. 適用范圍廣,通徑從小到幾毫米,大到幾米,從高真空至高壓力都可應(yīng)用。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
球閥類型 | 設(shè)計(jì)與制造 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 法蘭尺寸 | 壓力-溫度 | 試驗(yàn)-檢驗(yàn) |
對(duì)分式法蘭球閥 | API 608 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.34 | API 598 |
固定式法蘭球閥 | API 6D | API 6D | API 6D |
壓力試驗(yàn)
公稱壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 水密封試驗(yàn) | 氣密封試驗(yàn) | |||
Mpa | LBf/in2 | Mpa | LBf/in2 | Mpa | LBf/in2 | |
150 | 3 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 |
主要零件材料及性能
閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
球 | 2Cr13 | 304 | 316 | 304L | 316L |
閥桿 | 2Cr13 | 304 | 316 | 304L | 316L |
閥座 | 聚四氟乙烯 不銹鋼/聚四氟乙烯 對(duì)位聚苯 | ||||
墊片 | 聚四氟乙烯 不銹鋼/柔性石墨 齒形墊片 | ||||
閥桿座 | 聚四氟乙烯 不銹鋼/柔性石墨 | ||||
填料 | 聚四氟乙烯 增強(qiáng)柔性石墨 | ||||
填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
溫度 | ≦150 | ||||
介質(zhì) | 水、油品、蒸汽、醋酸類、硝酸類 |
主要尺寸
的部分參數(shù)等級(jí)
DN | 150Lb(PR) 凸面法蘭RF | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-Φd | H | D0 |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 10 | 4-Φ16 | 59 | 130 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 10.5 | 4-Φ16 | 63 | 130 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 11.5 | 4-Φ16 | 75 | 160 |
32 | 1 1/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 13 | 4-Φ16 | 95 | 160 |
40 | 1 1/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 14.5 | 4-Φ16 | 107 | 160 |
50 | 2 | 178 | 152 | 120.7 | 92 | 16 | 4-Φ19 | 155 | 200 |
65 | 2 1/2 | 190 | 178 | 139.7 | 105 | 18 | 4-Φ19 | 164 | 200 |
80 | 3 | 203 | 190 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-Φ19 | 182 | 200 |
100 | 4 | 229 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 8-Φ19 | 226 | 300 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-Φ22.5 | 230 | 300 |
150 | 6 | 394 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-Φ22.5 | 250 | 500 |
200 | 8 | 457 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-Φ22.5 | 280 | 500 |
250 | 10 | 533 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-Φ25.4 | 320 | 600 |
如果你對(duì)Q41Y硬密封美標(biāo)球閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |