Z573X漿液閥的詳細資料:
漿液閥
漿液閥分對夾式和整體式,對夾式閥體密封采用復(fù)合材料配置的“U”型和“T”型復(fù)合結(jié)構(gòu)。
整體式閥體密封采用“O”型復(fù)合密封圈結(jié)構(gòu),克服了原對夾式采用“U”型密封墊受力后易移位和變形,介質(zhì)外泄等缺點。 具備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點。應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)
主要外形及連接尺寸(mm)
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度L | D1 | D2 | H | L0 | D0 | n-M | |
0.6 | 1.0. | |||||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 300 | 400 | 250 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 310 | 400 | 250 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 330 | 400 | 250 | 4-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 380 | 400 | 250 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 440 | 400 | 250 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 500 | 400 | 250 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 580 | 400 | 250 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 670 | 420 | 300 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 820 | 420 | 300 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 900 | 420 | 300 | 16-M20 |
400 | 90 | 120 | 482 | 515 | 1020 | 420 | 300 | 16-M22 |
450 | 90 | 120 | 532 | 565 | 1150 | 420 | 300 | 20-M22 |
500 | 90 | 130 | 585 | 620 | 1250 | 420 | 300 | 20-M22 |
600 | 140 | 140 | 685 | 725 | 1500 | 420 | 300 | 20-M27 |
700 | 140 | 140 | 800 | 840 | 1750 | 420 | 300 | 24-M27 |
800 | 190 | 190 | 905 | 950 | 2000 | 420 | 300 | 24-M30 |
900 | 203 | 203 | 1005 | 1050 | 2300 | 420 | 300 | 28-M30 |
1000 | 216 | 216 | 1115 | 1160 | 2500 | 420 | 300 | 28-M30 |
1200 | 254 | 254 | 1325 | 1380 | 2800 | 420 | 300 | 32-M36 |
供應(yīng)產(chǎn)品:錐形閥、ZFL電動錐形閥、手動錐形閥、固定錐形閥、直排式錐形閥、渠道閘門、不銹鋼渠道閘門、鋼制閘門、拍門、疊梁閘門、鑄鐵鑲銅閘門、方形拍門、滑閥、提拔閥、手動盲板閥、電動盲板閥、氣動盲板閥、球面偏置式氣動鐘閥、煤氣蝶閥、雙偏心蝶閥、硬密封蝶閥、通風蝶閥、耐磨塵氣蝶閥、翻板式蝶閥、圓形(矩形)風量調(diào)閥、圓形(矩形)百葉閥、卸灰閥、分料閥(溜子)、插板閥、棒條閥、防爆閥、泄爆閥、放散閥、閘門、啟閉機、煤氣閥、水封逆止閥、三通切換閥等等
如果你對Z573X漿液閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |