PZ973X電動漿液閥的詳細資料:
電動漿液閥
電動漿料閘閥分對夾式和整體式,對夾式閥體密封采用復合材料配置的“U”型和“T”型復合結(jié)構(gòu)。
電動漿液閥整體式閥體密封采用“O”型復合密封圈結(jié)構(gòu),克服了原對夾式漿液閥采用“U”型密封墊受力后易移位和變形,介質(zhì)外泄等缺點。
具備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、流阻小、介質(zhì)不易在閥體內(nèi)沉淀,以及安裝方便等諸多優(yōu)點。應(yīng)用于造紙、石化、礦山、排水、食品等行業(yè)。
主要外形及連接尺寸
公稱壓力 | DN | L | D2 | D1 | H |
0.6MPa | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 80 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 90 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 | |
1.0MPa | 50 | 48 | 125 | 100 | 600 |
65 | 48 | 145 | 120 | 670 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 680 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 700 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 720 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 790 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 850 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 1100 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 1180 | |
350 | 90 | 460 | 428 | 1280 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 1460 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 1600 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 1800 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 2100 | |
700 | 140 | 840 | 800 | 2300 | |
800 | 190 | 950 | 905 | 2500 | |
900 | 203 | 1050 | 1005 | 2700 | |
1000 | 216 | 1160 | 1115 | 2900 | |
1200 | 254 | 1380 | 1325 | 3400 |
供應(yīng)產(chǎn)品:錐形閥、ZFL電動錐形閥、手動錐形閥、固定錐形閥、直排式錐形閥、渠道閘門、不銹鋼渠道閘門、鋼制閘門、拍門、疊梁閘門、鑄鐵鑲銅閘門、方形拍門、滑閥、提拔閥、手動盲板閥、電動盲板閥、氣動盲板閥、球面偏置式氣動鐘閥、煤氣蝶閥、雙偏心蝶閥、硬密封蝶閥、通風蝶閥、耐磨塵氣蝶閥、翻板式蝶閥、圓形(矩形)風量調(diào)閥、圓形(矩形)百葉閥、卸灰閥、分料閥(溜子)、插板閥、棒條閥、防爆閥、泄爆閥、放散閥、閘門、啟閉機、煤氣閥、水封逆止閥、三通切換閥等等
如果你對PZ973X電動漿液閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |