PZ73X手動(dòng)漿液閥的詳細(xì)資料:
手動(dòng)漿液閥
手動(dòng)漿液閥manual parallel slide valve
特點(diǎn)
◎結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單:輕便、密封性能好。
◎操作方式:手輪、電動(dòng)、電液動(dòng)、氣動(dòng)。
用途
適用于糖漿、紙漿、泥漿、污水、煤漿等介質(zhì)管路上,作啟閉調(diào)節(jié)和節(jié)流使用,適用于水平安裝,亦可傾斜安裝。
適用溫度:-10~80℃
主要性能規(guī)范 Key performance indicators
公稱壓力Nominal pressure | 0.6 | 1.0 |
殼體試驗(yàn)Casing test | 0.9 | 1.5 |
密封試驗(yàn)Leak test | 0.66 | 1.1 |
工作溫度Operating temperature | ≤80℃ | ≤80℃ |
適用介質(zhì)Working medium | 煤漿、水coal slurry,water |
主要外形及連接尺寸 Profile and connection dimension 單位 Unit:mm
公稱壓力 Nominal pressure(MPa) | DN | L | D | D1 | D0 | H | N-M |
0.6MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 70 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 80 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 80 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 90 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 100 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 100 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 100 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 120 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 120 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 160 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 | |
1.0MPa | 50 | 40 | 125 | 100 | 180 | 295 | 4-M16 |
65 | 40 | 145 | 120 | 180 | 305 | 4-M16 | |
80 | 50 | 160 | 135 | 220 | 330 | 4-M16 | |
100 | 50 | 180 | 155 | 220 | 380 | 4-M16 | |
125 | 50 | 210 | 185 | 240 | 415 | 4-M16 | |
150 | 60 | 240 | 210 | 280 | 490 | 4-M20 | |
200 | 60 | 295 | 265 | 280 | 550 | 4-M20 | |
250 | 70 | 350 | 320 | 360 | 693 | 8-M20 | |
300 | 80 | 400 | 368 | 400 | 769 | 8-M20 | |
350 | 90 | 460 | 429 | 400 | 895 | 10-M20 | |
400 | 120 | 515 | 482 | 500 | 1004 | 10-M22 | |
450 | 120 | 565 | 532 | 500 | 1110 | 14-M22 | |
500 | 130 | 620 | 585 | 600 | 1210 | 14-M22 | |
600 | 140 | 725 | 685 | 700 | 1460 | 14-M27 | |
700 | 140 | 940 | 800 | 800 | 4680 | 16-M27 | |
800 | 150 | 950 | 905 | 800 | 1910 | 16-M27 | |
900 | 150 | 1050 | 1005 | 800 | 2130 | 20-M30 | |
1000 | 200 | 1160 | 1115 | 900 | 2380 | 20-M30 |
供應(yīng)產(chǎn)品:錐形閥、ZFL電動(dòng)錐形閥、手動(dòng)錐形閥、固定錐形閥、直排式錐形閥、渠道閘門、不銹鋼渠道閘門、鋼制閘門、拍門、疊梁閘門、鑄鐵鑲銅閘門、方形拍門、滑閥、提拔閥、手動(dòng)盲板閥、電動(dòng)盲板閥、氣動(dòng)盲板閥、球面偏置式氣動(dòng)鐘閥、煤氣蝶閥、雙偏心蝶閥、硬密封蝶閥、通風(fēng)蝶閥、耐磨塵氣蝶閥、翻板式蝶閥、圓形(矩形)風(fēng)量調(diào)閥、圓形(矩形)百葉閥、卸灰閥、分料閥(溜子)、插板閥、棒條閥、防爆閥、泄爆閥、放散閥、閘門、啟閉機(jī)、煤氣閥、水封逆止閥、三通切換閥等等
如果你對(duì)PZ73X手動(dòng)漿液閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |