JY41W氧氣截止閥的詳細(xì)資料:
氧氣截止閥
氧氣截止閥專業(yè)生產(chǎn)廠家,由本廠自主研發(fā)生產(chǎn)的【截止閥】質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善。
【截止閥】適用于各種輕重工業(yè)及樓宇管道。能恩品質(zhì),共享!『不銹鋼氧氣截止閥』廣泛應(yīng)用于:化工、石化、石油、造紙、采礦、電力、液化氣、食品、制藥、給排水、市政、機(jī)械設(shè)備配套、電子工業(yè),城建等領(lǐng)域。
也叫截門,是使用zui廣泛的一種閥門!它之所以廣受歡迎,是由于①開閉過程中密封面之間摩擦力小。②比較耐用。③開啟高度不大。④制造容易。⑤維修方便。⑥不僅適用于中低壓,也適用于高壓。【截止閥】的閉合原理是,依靠閥杠壓力,使閥瓣密封面與閥座密封面緊密貼合,阻止介質(zhì)流通。截止閥只許介質(zhì)單向流動(dòng),安裝時(shí)有方向性。截止閥的結(jié)構(gòu) 長度大于閘閥,同時(shí)流體阻力大,長期運(yùn)行時(shí),密封可靠性不強(qiáng)。
概述:
JY41氧氣截止閥是根據(jù)氧氣管網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)以及考慮氧氣介質(zhì)的易燃易爆的特性,以安全可靠和性能*為設(shè)計(jì)原則,并參照中華人民共和國冶金工業(yè)部制定的《氧氣安全規(guī)程》的規(guī)定而設(shè)計(jì)、制造的確保氧氣管網(wǎng)安全運(yùn)行的閥門。主體材料選用不銹鋼或阻燃性*的銅合金,密封面為本體或堆焊D802,其余內(nèi)件采用不銹鋼或銅合金;傳動(dòng)部位的潤滑采用不可燃的潤滑脂,并標(biāo)有明顯的禁油標(biāo)記。在結(jié)構(gòu)上,支架采用全閉封,并有導(dǎo)除靜電裝置,閥桿上配有防塵帽。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
1、對(duì)于公稱壓力PN≥1.6MPa、DNl25~200采用內(nèi)旁通結(jié)構(gòu);DN250~500采用帶外旁通閥結(jié)構(gòu)。其目的是減小閥前、閥后的壓力差以避免高流速、高沖刷以及防止產(chǎn)生高溫,從而保證了氧氣管網(wǎng)的安全運(yùn)行,同時(shí)也減小了操作力矩。
2、介質(zhì)流向:PN≥1.6MPa、DN≤100介質(zhì)由閥瓣下方流入閥瓣上方(即低進(jìn)高出),DN≥125介質(zhì)由閥瓣卜方流入下方(高進(jìn)低出)o對(duì)于DN≥125的閥門采用介質(zhì)高進(jìn)低出的流向,一方面足內(nèi)旁通閥結(jié)構(gòu)上的需要,另一方面由于介質(zhì)壓力的作用使閥門的關(guān)閉力大大減小。
3、該閥設(shè)有導(dǎo)靜電安全裝置,可避免因靜電產(chǎn)生火花。
4、與普通截止閥相比,氧氣管路用截止閥的支架部分采用全封閉式結(jié)構(gòu),且壓緊填料時(shí)可以打開支架上的防護(hù)蓋板,起到了防油防塵的作用。并有明顯的禁油標(biāo)記。
5、全部零件采用嚴(yán)格的脫脂處理。性能規(guī)范
公稱壓力 PN | 強(qiáng)度試驗(yàn)壓力 MPa | 氣密封試驗(yàn)壓力 MPa | 適用介質(zhì) | 適用溫度 |
水 | 氣 | 氧氣 | 常溫 | |
1.6 | 2.4 | 1.6 | ||
2.5 | 3.8 | 2.5 | ||
3.0 | 4.5 | 3.0 | ||
4.0 | 6.0 | 4.0 |
主要零件材料
零件名稱 | 材料 |
閥體、閥蓋、閥瓣 | 鑄鉻鎳鈦不銹鋼、銅合金 |
閥桿 | 鉻鎳不銹鋼 |
閥桿螺母 | 青銅 |
JY41W-16P JY41Y-16P JY41W-16T外形尺寸、連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 100 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 270 | 125 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 400 | 320 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 530 | 360 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | ||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 618 | 450 | ||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 99 | 3 | 8-18 | 675 | 450 | ||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 743 | 560 | ||
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 850 | 640 | ||
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 975 | 270 | 720 | 380 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 1115 | 270 | 800 | 415 |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 1380 | 280 | 900 | 465 |
450 | 1050 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 1530 | 350 | 495 | |
500 | 1150 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 1700 | 400 | 525 |
JY41W-25P JY41Y-25P JY41W-25T外形尺寸、連接尺寸
DN | I | D | D1 | D2 | b | f | Z-d | H | H1 | DO | L1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 240 | 100 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | 100 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4?14 | 270 | 125 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 280 | 160 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 350 | 160 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4?18 | 400 | 320 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 530 | 360 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 99 | 3 | 8-18 | 560 | 400 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 618 | 450 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 675 | 450 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8?25 | 743 | 560 | ||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 850 | 640 | ||
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12?30 | 975 | 270 | 720 | 380 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 1115 | 270 | 800 | 415 |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 1380 | 280 | 900 | 465 |
450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 1530 | 350 | 495 | |
500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 1700 | 400 | 525 |
JY41W-40P JY41Y-40P JY41W-40T外形尺寸、連接尺寸
DN | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-d | H | H1 | DO | L1 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 240 | 100 | ||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 5l | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 100 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 270 | 125 | ||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 280 | 160 | ||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 350 | 160 | ||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 400 | 320 | ||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 530 | 360 | ||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 560 | 400 | ||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 618 | 450 | ||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 675 | 450 | ||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-25 | 743 | 560 | ||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 850 | 640 | ||
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 975 | 270 | 720 | 380 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 1115 | 270 | 800 | 415 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 1425 | 280 | 900 | 465 |
450 | 1050 | 680 | 610 | 560 | 524 | 60 | 4 | 5 | 20-41 | 1570 | 350 | 495 | |
500 | 1150 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 4 | 5 | 20-48 | 1740 | 400 | 525 |
如果你對(duì)JY41W氧氣截止閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |